検索エンジンでいらしゃった方は、こちらからトップページへどうぞ!

糖尿病の自己解析


HbA1c(%) 6 7 8 不良 9 不可 10 入院
血糖値(食後2時間)(mg/dl) 160 200 不良 350 入院 500 緊急入院 750 致死的
血糖値(空腹時)(mg/dl) 110 140 不良 160 不可 200 入院 350 緊急入院
総コレステロール値 (mg/dl) 200 220 不良 240 投薬 260 不可・投薬 500 入院
LDLコレステロール値(悪玉)(mg/dl) 138 160 180 不可 200 予後不良 250 入院
中性脂肪(TG)(mg/dl) 135 170 200 不可 250 投薬 500 入院
BMI=体重/(身長m)x(身長m) 23 25 27 肥満 30 反省 35 猛反省・投薬
蛋白尿 (-) (±) 不可 (+) (++) (+++)
最大血圧(mmHg) 130 135 145 不可・投薬 160 猛反省・投薬 180 入院
最小血圧(mmHg) 80 85 95 不可・投薬 100 猛反省・投薬 105 入院

検索エンジンでいらしゃった方は、こちらからトップページへどうぞ!